参加者の声 2014年7月
参加者の | |
扇元様 | HP作成のための進め方が具体的に見えてきました。 | |
末若様 | お客様の声を自分で書いてみたら、どのような切り口、アプローチでHPをつくればいいのかがわかりました。あれはよかったです。 | |
匿名希望様 | ソーシャルメディアの活用がいかに重要かというのもわかりました | |
匿名希望様 | ホームページの制作、更新にあたって、どうしたら見てもらえるかというのがわかりました。 | |
| 会社のビジョンとか書くとよく止まって悩んでたけど、今日はとてもスラスラかけました。不思議!具体例がたくさんあってわかりやすかったです。 | |
齋藤様 | 各SNSのつなげ方や関係性をすごくわかりやすく説明していただき、たくさんのヒントを頂きました。ありがとうございました。 | |
| 今回、2回目の受講でしたが、また新しい気づきを頂きました。 | |
匿名希望様 | 目的や妄評を明確にしないといけないことはわかっていたが、どの制作会社のHPを見ても手段がピンとこず、明確にできていなかった。今回その手段がわかりやすく説明していただけました。 | |
匿名希望様 | Facebookは親密度であることが新たな発見でした。HPですべきことが明確になった。 | |
匿名希望様 | どのような形で情報発信するのがよいかわかりやすかったです。 | |
匿名希望様 | 事例をページにしてたくさん作ることで入口を増やすことになることがわかりました。 | |
西村様 | FBの役割や活躍方法を学ぶことができました。 | |
上野様 | HPを解説する目的、その先のゴールをまず明確にすることが大切と実感しました。 | |
西村様 | HP運営の目的・目標をしっかりと上司と話し合って決めていきたいと思います。 | |
| twitter、facebook、blogをまったくやっていないので、初めて知ったこともありましたが、メディアの話なども含めて「なるほど」と思うことが多く大変参考になりました。 | |
匿名希望様 | ソーシャルメディアが少し理解できました。 | |
井ノ口様 | ソーシャルメディアと言われるものの中身がわかり、今後やるべき事が見えてきた感があります。 | |
高石様 | ただんなんとなくFacebookをやり、「なんとなくHPつくらなきゃなあ・・・と思っていましたが、今日お話しを聞いて活用する意義がわかり、ぜひ私も活用したいと思うようになりました。 | |
小山様 | ツイッター、facebookの違いが分かり今後の活用法を考えるいい機会になった。 | |
小山様 | とてもわかり易く勉強になりました。ツイッター、facebookの違いが分かり今後の活用法を考えるいい機会になった。 | |
| ビジョンシートを作りながら、会社を見直す事ができました。複合単語検索やブログの大切さがわかりました。 | |
高石様 | モヤモヤしていたものが、すっきり整理できました。受けてよかったです。 | |
匿名希望様 | 意外な事実・情報について、論理的にわかりやすく説明していただき、大変参考になりました。 | |
上野様 | 今後どのように進めていけば良いのか、とてもわかりやすかったです。HPを作る”目的”が明確になり、かつ、会社としての方針まで整理できました。 | |
その他たくさんのご意見を頂いております。誠にありがとうございました。
2014年6月 < 2014年7月 > 2014年8月